
Binder公司的MKF系列环境模拟箱是用于复杂变化温湿度模式的环境模拟箱。所有要符合现行DIN和IEC温度气候测试标准的测试,MKF系列环境模拟箱皆非常适合。
Binder公司的MKF系列是用于复杂变化温湿度模式的环境模拟箱。所有要符合现行DIN和IEC温度气候测试标准的测试,MKF系列测试箱皆非常适合。即使在极端条件下,也可以迅速获得所需的温度和湿度值并保持这些值的精度。无与伦比的易于操作性和全面的标准功能使得操作轻松方便。
| 型号 | MK 53 | MK 115 | MK 240 | MKF 240 | MKT 240 | MK 720 | KMF 240 | 
| 货号 | 9020-0006 | 9020-0146 | 9020-0148 | 9020-0132 | 9020-0110 | 9020-0156 | 9020-0145 | 
| 外部尺寸 | |||||||
| 宽度(毫米/英寸) | 740/29.1 | 995/39.2 | 1130/44.5 | 1130/44.5 | 1130/44.5 | 1613/44.5 | 925/36.4 | 
| 高度(毫米/英寸) 包括脚轮  | 1242/48.9 | 1718/67.6 | 1713/67.4 | 1713/67.4 | 1938/76.3 | 1938/76.3 | 1460/57.5 | 
| 深度(毫米/英寸) 不包括门把手(50/2.2)  | 744/29.3 | 850/33.5 | 946/37.2 | 946/37.2 | 946/37.2 | 946/37.2 | 800/31.5 | 
| 侧面墙壁间距 (毫米/英寸)  | 160/6.3 | 160/6.3 | 160/6.3 | 160/6.3 | 160/6.3 | 160/6.3 | 100/3.9 | 
| 背面墙壁间距 (毫米/英寸)  | 100/3.9 | 100/3.9 | 100/3.9 | 100/3.9 | 100/3.9 | 100/3.9 | 100/3.9 | 
| 内部尺寸 | |||||||
| 宽度(毫米/英寸) | 402/15.8 | 600/23.6 | 735/28.9 | 735/28.9 | 735/28.9 | 1200/47.2 | 350/25.6 | 
| 高度(毫米/英寸) | 402/15.8 | 480/18.9 | 700/27.6 | 700/27.6 | 700/27.6 | 1020/40.2 | 785/30.9 | 
| 深度(毫米/英寸) | 330/13.0 | 400/15.7 | 443/17.4 | 443/17.4 | 443/17.4 | 600/23.6 | 485/19.1 | 
| 内部容积 (升/立方英尺)  | 53/1.9 | 115/4.0 | 228/8.0 | 228/8.0 | 228/8.0 | 734/25.9 | 247/8.6 | 
| 重量(空箱) (千克/磅)  | 150/331 | 260/573 | 340/794 | 360/794 | 380/83 | 570/1257 | 185/408 | 
| 温度数据 | |||||||
| 温度范围(℃/℉) | -40~180/  -40~356  | -40~180/ -40~356  | -40~180/ -40~356  | -40~180/ -40~356  | -70~180/ -94~356  | -40~180/ -40~356  | -10~100/ 14~212  | 
| 温度一致性(±K) | 0.4~2.0 | 0.1~2.0 | 0.5~2.0 | 0.5~2.0 | 0.1~1.0 | 0.3~2.0 | 0.3~1.5 | 
| 温度波动(±K) | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 
| 从-40℃到180℃ 平均加热率(分钟)  | 4.6 | 5.5 | 5 | 5 | 5.4 | 4.5 | 1.1 | 
| 从180℃到-40℃ 冷却时间(分钟)  | 4.1 | 5.2 | 5 | 5 | 4.2 | 5 | 0.6 | 
| 热补偿,尽可能大(W) | 500 | 2000 | 2800 | 2800 | 2500 | 6500 | 350 | 
| 气候数据 | |||||||
| 温度范围(℃) | - | - | - | 10~95 | - | - | 10~90 | 
| 湿度范围(% RH) | - | - | - | 10~98 | - | - | 10~90 | 
| 热补偿,尽可能大(W) | - | - | - | 300 | - | - | 100 | 
| 电气数据 | |||||||
| 供给电压(±10%) 50/60Hz (V)  | 230 1N~ | 400 3N | 400 3N | 400 3N | 400 3N | 400 3N | 200-240 | 
| 尽可能大功率(kW) | 2.6 | 3 | 4.2 | 5.4 | 6.5 | 7.2 | 2.1 | 
| 噪音等级 (ca.dB(A))  | 59 | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 52 | 
官方授权证书