
应用于纸箱,纸板,纸张涂料,防油、防水防潮气、抗酸、抗碱、耐硬水;耐磨、抗刮擦、滑爽、光泽等。
| 型号 | 蜡类型 | 固含量 | 软化点 | pH值 | 离子类型 | 性能 | 
| 乳液 | ||||||
| E-022 | mod. paraffin | 30% | 46-50 °C | 4.5 | C | 防水 | 
| E-325 | Paraffin | 40% | 60°C | 7.0 | N | 防水、滑爽、防粘连 | 
| E-340 FM | paraffin | 50% | 56-58 °C | 9.5 | A | 防水、滑爽 | 
| E-342/45 FA | paraffin | 45% | 56-58 °C | 9.5 | A | 防水、滑爽 | 
| E-375/50 | paraffin | 50% | 60 °C | 8.0 | N | 滑爽(热敏纸) | 
| E-612 | HDPE | 35% | 138 °C | 9.0 | N | 滑爽 | 
| E-842N | HDPE | 42% | 125 | 6.5 | N | 高光、耐刮、耐磨 | 
| E-846 | HDPE | 40% | 138 °C | 6.0 | N | 高光、耐刮 | 
| E-1017 | PE | 30% | 118℃ | 7.0 | N | 高光、耐刮、防粘连 | 
| E-1142 | mod.HDPE | 40% | 100-125°C | 8.0 | N | 避免裂纹 | 
| E-7080 | carnauba | 30% | 85°C | 4.5 | N | 滑爽、防粘 | 
| E-7093/1 | montan | 30% | 84°C | 4.5 | N | 防粘 | 
| E-7095/1 | wax compound | 30% | 80°C | 6.5 | N | 滑爽、耐刮 | 
| 分散体 | ||||||
| D-804 | carnauba | 55% | 116°C | 8.0 | N | 放粘连 | 
| D-816 | HDPE | 65% | 128 °C | 8.5 | N | 耐刮 | 
| D-840 | amide | 35% | 142 °C | 6.5 | N | 防粘连、滑爽 | 
| D-894 | compound | 63% | 110-120°C | 8.0 | N | 耐刮、防粘、滑爽 | 
| 微分散体 | ||||||
| MD-2000 | HDPE | 50% | 128 °C | 9.0 | N | 耐刮 | 
| MD-2040 | amide | 30% | 142°C | 7.5 | N | 滑爽、防粘连 | 
| MD-2100 | HDPE | 50% | 137 °C | 9.0 | N | 耐刮伤、耐磨、防粘连、低添加量 | 
| MD-2300/50 | HDPE | 50% | 125-137 °C | 9.5 | A | 耐刮伤、耐磨、提高KIT值 | 
本产品至少可在室温下储存6个月以上,避免低于4℃的低温及超过30℃的高温!